/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/21106089/20130914_pjc_ar9_627.0.jpg)
RANK | TEAM | RECORD | POINTS | PREVIOUS RANK |
---|---|---|---|---|
1 | Alabama (58) | 6-0 | 1545 | 1 |
2 | Oregon (3) | 6-0 | 1485 | 2 |
3 | Ohio St. | 6-0 | 1406 | 3 |
4 | Clemson (1) | 6-0 | 1365 | 4 |
5 | Florida St. | 5-0 | 1293 | 6 |
6 | Louisville | 6-0 | 1166 | 8 |
7 | Texas A&M | 5-1 | 1156 | 9 |
8 | LSU | 6-1 | 1098 | 11 |
9 | South Carolina | 5-1 | 1024 | 12 |
10 | UCLA | 5-0 | 999 | 13 |
11 | Miami | 5-0 | 905 | 14 |
12 | Baylor | 5-0 | 890 | 15 |
13 | Stanford | 5-1 | 857 | 5 |
14 | Missouri | 6-0 | 617 | NR |
15 | Texas Tech | 6-0 | 587 | 21 |
16 | Georgia | 4-2 | 546 | 7 |
17 | Oklahoma St. | 4-1 | 493 | 20 |
18 | Oklahoma | 5-1 | 482 | 10 |
19 | Fresno St. | 5-0 | 419 | 22 |
20 | Virginia Tech | 6-1 | 297 | 25 |
21 | Nebraska | 5-1 | 278 | 24 |
22 | Florida | 4-2 | 240 | 17 |
23 | Northern Illinois | 6-0 | 224 | 23 |
24 | Michigan | 5-1 | 178 | 16 |
25 | Washington | 4-2 | 137 | 19 |
Schools Dropped Out |
No. 18 Northwestern. |
Others Receiving Votes |
Wisconsin 124; Michigan State 83; Auburn 67; Notre Dame 60; Oregon State 23; Texas 23; Central Florida 22; Northwestern 19; Utah 18; Arizona State 13; Houston 6; Boise State 3; Mississippi 2. |
And here's the first Harris Poll....
Rank | Team | Record | Points | Previous Game | Next Game |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alabama (93) | 6-0 | 2,589 | Beat Kentucky, 48-7 | Arkansas |
2 | Oregon (10) | 6-0 | 2,501 | Beat Washington, 45-24 | Washington State |
3 | Clemson (1) | 6-0 | 2,355 | Beat Boston College, 24-14 | #5 Florida State |
4 | Ohio State | 6-0 | 2,280 | Idle | Iowa |
5 | Florida State | 5-0 | 2,198 | Idle | at #3 Clemson |
6 | Louisville | 6-0 | 1,922 | Beat Rutgers, 24-10 | Central Florida (FRI) |
7 | Texas A&M | 5-1 | 1,919 | Beat Ole Miss, 41-38 | Auburn |
8 | LSU | 6-1 | 1,914 | Beat Florida, 17-6 | at Ole Miss |
9 | UCLA | 5-0 | 1,719 | Beat California, 37-10 | at #12 Stanford |
10 | Miami (FL) | 5-0 | 1,570 | Idle | at North Carolina (THUR) |
11 | South Carolina | 5-1 | 1,511 | Beat Arkansas, 52-7 | at Tennessee |
12 | Stanford | 5-1 | 1,482 | Lost to Utah, 27-21 | #9 UCLA |
13 | Baylor | 5-0 | 1,451 | Beat Kansas State, 35-25 | Iowa State |
14 | Missouri | 6-0 | 1,140 | Beat Georgia, 41-26 | #21 Florida |
15 | Texas Tech | 6-0 | 1,070 | Beat Iowa State, 42-35 | at West Virginia |
16 | Georgia | 4-2 | 1,014 | Lost to Missouri, 41-26 | at Vanderbilt |
17 | Oklahoma | 5-1 | 840 | Lost to Texas, 36-20 | at Kansas |
18 | Fresno State | 5-0 | 671 | Idle | UNLV |
19 | Oklahoma State | 4-1 | 630 | Idle | TCU |
20 | Virginia Tech | 6-1 | 584 | Beat Pittsburgh, 19-9 | Idle |
21 | Florida | 4-2 | 399 | Lost to LSU, 17-6 | at #14 Missouri |
22 | Northern Illinois | 6-0 | 376 | Beat Akron, 27-20 | at Central Michigan |
23 | Nebraska | 5-1 | 326 | Beat Purdue, 44-7 | Idle |
24 | Michigan | 5-1 | 323 | Lost to Penn State, 43-40 (4OT) | Indiana |
25 | Washington | 4-2 | 303 | Lost to Oregon, 45-24 | at Arizona State |
Other teams receiving votes: Wisconsin 172; Auburn 170; Michigan State 115; Oregon State 57; Notre Dame 54; Northwestern 34; Arizona State 27; Texas 25; Central Florida 18; Utah 16; Houston 13; Ball State 9; Maryland 3. |