/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/22873719/187505318.0.jpg)
Here's the BCS...
Baylor is oh so close to the promised land. A loss in Stillwater would be really rough. OSU is a top 10 team.
Texas finally makes an appearance. OU takes a HUGE drop after the loss to Baylor, but is still ranked ahead of Texas, who kicked their ass and has the same overall record and is undefeated in conference play. That's why these things make absolutely no sense sometimes.
BCS | Harris Poll | USA Today | Computer Rankings |
---|
RK | TEAM | AVG | PVS | RK | PTS | % | RK | PTS | % | AVG | A&H | RB | CM | KM | JS | PW | % |
1 | Alabama | .9958 | 1 | 1 | 2625 | 1.0000 | 1 | 1546 | .9974 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | .990 |
2 | Florida State | .9619 | 2 | 2 | 2514 | .9577 | 2 | 1485 | .9581 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | .970 |
3 | Ohio State | .8926 | 4 | 3 | 2373 | .9040 | 3 | 1401 | .9039 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | .870 |
4 | Stanford | .8689 | 5 | 5 | 2240 | .8533 | 5 | 1307 | .8432 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | .910 |
5 | Baylor | .8618 | 6 | 4 | 2304 | .8777 | 4 | 1376 | .8877 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | .820 |
6 | Oregon | .7665 | 3 | 6 | 1968 | .7497 | 7 | 1162 | .7497 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | .800 |
7 | Auburn | .7206 | 9 | 9 | 1843 | .7021 | 9 | 1069 | .6897 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | .770 |
8 | Clemson | .7200 | 7 | 7 | 1940 | .7390 | 6 | 1164 | .7510 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 13 | 9 | .670 |
9 | Missouri | .7118 | 8 | 8 | 1855 | .7067 | 8 | 1083 | .6987 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | .730 |
10 | South Carolina | .5584 | 12 | 12 | 1417 | .5398 | 12 | 830 | .5355 | 10 | 10 | 9 | 12 | 13 | 10 | 12 | .600 |
11 | Texas A&M | .5473 | 15 | 10 | 1582 | .6027 | 11 | 898 | .5794 | 13 | 15 | 16 | 13 | 12 | 17 | 14 | .460 |
12 | Oklahoma State | .4671 | 14 | 11 | 1545 | .5886 | 10 | 965 | .6226 | 22 | 14 | 20 | 18 | NR | 22 | 25 | .190 |
13 | UCLA | .4548 | 19 | 16 | 1026 | .3909 | 15 | 641 | .4135 | 11 | 13 | 13 | 17 | 11 | 11 | 11 | .560 |
14 | Fresno State | .4317 | 16 | 13 | 1124 | .4282 | 14 | 646 | .4168 | 14 | 17 | 17 | 11 | 25 | 12 | 13 | .450 |
15 | Northern Illinois | .3505 | 18 | 18 | 825 | .3143 | 21 | 445 | .2871 | 14 | 24 | 12 | 20 | 17 | 6 | 10 | .450 |
16 | Michigan State | .3417 | 17 | 15 | 1090 | .4152 | 16 | 620 | .4000 | 21 | 18 | 21 | 15 | 22 | 23 | 22 | .210 |
17 | UCF | .3411 | 21 | 19 | 791 | .3013 | 19 | 468 | .3019 | 16 | 16 | 11 | 14 | 19 | 16 | 16 | .420 |
18 | Oklahoma | .2926 | 10 | 20 | 732 | .2789 | 17 | 510 | .3290 | 17 | 12 | 15 | 16 | 23 | NR | 23 | .270 |
19 | Arizona State | .2833 | 22 | 22 | 475 | .1810 | 22 | 262 | .1690 | 12 | 11 | 23 | 10 | 9 | 18 | 15 | .500 |
20 | Louisville | .2806 | 20 | 14 | 1104 | .4206 | 13 | 653 | .4213 | 28 | NR | 18 | NR | NR | NR | NR | .000 |
21 | LSU | .2757 | 13 | 17 | 919 | .3501 | 18 | 476 | .3071 | 24 | NR | 19 | NR | 16 | 21 | 21 | .170 |
22 | Wisconsin | .2612 | 24 | 21 | 674 | .2568 | 20 | 460 | .2968 | 18 | 22 | 22 | NR | 18 | 19 | 18 | .230 |
23 | Miami (FL) | .1471 | 11 | 23 | 457 | .1741 | 23 | 228 | .1471 | 25 | 21 | NR | 21 | 21 | NR | 24 | .120 |
24 | Texas | .1092 | NR | 24 | 247 | .0941 | 24 | 176 | .1135 | 25 | 20 | 14 | 24 | 24 | 24 | NR | .120 |
25 | Georgia | .0857 | NR | 25 | 102 | .0389 | NR | 44 | .0284 | 22 | 19 | 24 | 22 | 15 | 25 | 20 | .190 |
Here's the Coach's Poll...
RANK | TEAM | RECORD | POINTS | FIRST PLACE VOTES | PREVIOUS RANK | CHANGE | HI/LOW |
1 | Alabama Crimson Tide |
9-0 | 1546 | 58 | 1 | 1/1 | |
2 | Florida State Seminoles |
9-0 | 1485 | 4 | 3 | 1 | 2/12 |
3 | Ohio State Buckeyes |
9-0 | 1401 | 0 | 4 | 1 | 2/4 |
4 | Baylor Bears |
8-0 | 1376 | 0 | 5 | 1 | 4/NR |
5 | Stanford Cardinal |
8-1 | 1307 | 0 | 6 | 1 | 4/13 |
6 | Clemson Tigers |
8-1 | 1164 | 0 | 7 | 1 | 4/10 |
7 | Oregon Ducks |
8-1 | 1162 | 0 | 2 | 5 | 2/7 |
8 | Missouri Tigers |
9-1 | 1083 | 0 | 9 | 1 | 7/NR |
9 | Auburn Tigers |
9-1 | 1069 | 0 | 10 | 1 | 9/NR |
10 | Oklahoma State Cowboys |
8-1 | 965 | 0 | 11 | 1 | 10/20 |
11 | Texas A&M Aggies |
8-2 | 898 | 0 | 13 | 2 | 6/15 |
12 | South Carolina Gamecocks |
7-2 | 830 | 0 | 15 | 3 | 6/20 |
13 | Louisville Cardinals |
8-1 | 653 | 0 | 16 | 3 | 6/17 |
14 | Fresno State Bulldogs |
9-0 | 646 | 0 | 17 | 3 | 14/NR |
15 | UCLA Bruins |
7-2 | 641 | 0 | 18 | 3 | 10/21 |
16 | Michigan State Spartans |
8-1 | 620 | 0 | 19 | 3 | 16/NR |
17 | Oklahoma Sooners |
7-2 | 510 | 0 | 8 | 9 | 8/18 |
18 | LSU Tigers |
7-3 | 476 | 0 | 12 | 6 | 6/18 |
19 | Central Florida Knights |
7-1 | 468 | 0 | 21 | 2 | 19/NR |
20 | Wisconsin Badgers |
7-2 | 460 | 0 | 22 | 2 | 18/NR |
21 | Northern Illinois Huskies |
9-0 | 445 | 0 | 20 | 1 | 20/NR |
22 | Arizona State Sun Devils |
7-2 | 262 | 0 | 24 | 2 | 22/NR |
23 | Miami Hurricanes |
7-2 | 228 | 0 | 14 | 9 | 6/NR |
24 | Texas Longhorns |
7-2 | 176 | 0 | NR | 15/NR | |
25 | Minnesota Golden Gophers |
8-2 | 91 | 0 | NR | 25/NR |
And the AP...
Rank | Team | Record | Votes | Previous |
---|---|---|---|---|
1 | Alabama (56) | 9-0 | 1,472 | 1 |
2 | Florida State (3) | 9-0 | 1,418 | 3 |
3 | Ohio State | 9-0 | 1,310 | 4 |
4 | Baylor | 8-0 | 1,303 | 5 |
5 | Stanford | 8-1 | 1,272 | 6 |
6 | Oregon | 8-1 | 1,139 | 2 |
7 | Auburn | 9-1 | 1,109 | 7 |
8 | Clemson | 8-1 | 1,049 | 8 |
9 | Missouri | 9-1 | 1,012 | 9 |
10 | Texas A&M | 8-2 | 909 | 11 |
11 | South Carolina | 7-2 | 857 | 13 |
12 | Oklahoma State | 8-1 | 780 | 15 |
13 | UCLA | 7-2 | 669 | 16 |
14 | Michigan State | 8-1 | 633 | 18 |
15 | UCF | 7-1 | 596 | 19 |
16 | Fresno State | 9-0 | 588 | 17 |
17 | Wisconsin | 7-2 | 503 | 21 |
18 | LSU | 7-3 | 470 | 10 |
19 | Louisville | 8-1 | 467 | 20 |
20 | Northern Illinois | 9-0 | 396 | 22 |
21 | Arizona State | 7-2 | 362 | 23 |
22 | Oklahoma | 7-2 | 285 | 12 |
23 | Texas | 7-2 | 185 | NR |
24 | Miami (FL) | 7-2 | 121 | 14 |
25 | Georgia | 6-3 | 78 | NR |
Others Receiving Votes: Mississippi 68, Minnesota 60, Nebraska 16, Duke 11, USC 10, Washington 9, Ball State 7, Virginia Tech 5, Brigham Young 3, Notre Dame 2, Houston 1 |
And finally, the most important poll for the BCS, The Harris...
Rank | Team | Record | Votes | Previous |
---|---|---|---|---|
1 | Alabama (95) | 9-0 | 2,625 | 1 |
2 | Florida State | 9-0 | 2,514 | 3 |
3 | Ohio State | 9-0 | 2,373 | 4 |
4 | Baylor | 8-0 | 2,304 | 5 |
5 | Stanford | 8-1 | 2,240 | 6 |
6 | Oregon | 8-1 | 1,968 | 2 |
7 | Clemson | 8-1 | 1,940 | 7 |
8 | Missouri | 9-1 | 1,855 | 8 |
9 | Auburn | 9-1 | 1,843 | 9 |
10 | Texas A&M | 8-2 | 1,582 | 12 |
11 | Oklahoma State | 8-1 | 1,545 | 14 |
12 | South Carolina | 7-2 | 1,417 | 15 |
13 | Fresno State | 9-0 | 1,124 | 17 |
14 | Louisville | 8-1 | 1,104 | 16 |
15 | Michigan State | 8-1 | 1,090 | 18 |
16 | UCLA | 7-2 | 1,026 | 19 |
17 | LSU | 7-3 | 919 | 11 |
18 | Northern Illinois | 9-0 | 825 | 20 |
19 | Central Florida | 7-1 | 791 | 21 |
20 | Oklahoma | 7-2 | 732 | 10 |
21 | Wisconsin | 7-2 | 674 | 22 |
22 | Arizona State | 7-2 | 475 | 24 |
23 | Miami (FL) | 7-2 | 457 | 13 |
24 | Texas | 7-2 | 247 | NR |
25 | Georgia | 6-3 | 102 | NR |
Others Receiving Votes: Minnesota 97, Nebraska 90, Mississippi 41, Duke 28, Ball State 23, Notre Dame 18, Virginia Tech 17, USC 16, Oregon State 6, Texas Tech 6, Houston 5, Kansas State 4, Louisiana-Lafayette 1, Washington 1. |