clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

WEEK 15 COLLEGE FOOTBALL POLLS: Oklahoma State moves up...a little

Auburn's bizarre upset of Alabama kept the Cowboys from slipping into the top 5, but bring home a Bedlam win next Saturday and a spot in the country's top 5 is almost assured. Who would've thought? Imagine if this year had an eight team playoff?

Tom Pennington

Here you go...BCS, Harris, Coaches, AP...

BCS

BCS Harris Poll USA Today Computer Rankings

RK TEAM AVG PVS RK PTS % RK PTS % AVG A&H RB CM KM JS PW %
1 Florida State .9948 2 1 2617 .9970 1 1546 .9974 1 1 1 4 2 1 1 .990
2 Ohio State .9503 3 2 2488 .9478 2 1462 .9432 2 2 2 2 1 3 2 .960
3 Auburn .9233 4 3 2422 .9227 3 1437 .9271 3 3 3 1 3 6 3 .920
4 Alabama .8539 1 4 2262 .8617 4 1333 .8600 4 5 4 8 4 7 4 .840
5 Missouri .8428 5 5 2231 .8499 5 1315 .8484 5 4 5 3 7 8 5 .830
6 Oklahoma State .7629 7 6 2083 .7935 6 1248 .8052 9 8 7 9 15 5 11 .690
7 Stanford .7069 8 7 1873 .7135 10 1034 .6671 7 7 6 6 8 10 9 .740
8 South Carolina .7037 10 8 1841 .7013 7 1100 .7097 8 10 10 7 10 4 7 .700
9 Baylor .6623 9 9 1778 .6773 7 1100 .7097 12 9 8 11 13 12 12 .600
10 Michigan State .6529 11 10 1758 .6697 9 1037 .6690 11 12 13 10 9 11 8 .620
11 Arizona State .5833 12 13 1277 .4865 13 765 .4935 6 6 11 5 6 9 6 .770
12 Oregon .5321 13 12 1398 .5326 12 843 .5439 13 11 14 12 12 15 14 .520
13 Clemson .5201 6 11 1444 .5501 11 853 .5503 14 16 12 15 14 16 13 .460
14 Northern Illinois .4812 14 15 1104 .4206 18 547 .3529 10 18 9 13 5 2 10 .670
15 LSU .4213 17 14 1258 .4792 14 720 .4645 17 20 18 19 16 18 17 .320
16 UCF .3858 19 18 967 .3684 17 572 .3690 16 15 15 16 19 14 16 .420
17 Oklahoma .3808 18 16 1041 .3966 15 660 .4258 17 14 16 17 25 20 19 .320
18 UCLA .3506 22 19 779 .2968 19 473 .3052 15 13 19 14 11 17 15 .450
19 Louisville .2630 20 17 1013 .3859 16 625 .4032 28 NR 17 NR NR NR NR .000
20 Duke .2252 24 20 620 .2362 20 402 .2594 21 24 20 18 NR 19 23 .180
21 Wisconsin .1988 15 21 485 .1848 21 266 .1716 20 21 22 21 18 13 20 .240
22 Georgia .1143 NR 25 148 .0564 NR 41 .0265 19 19 NR 20 17 21 18 .260
23 Fresno State .1006 16 22 428 .1630 22 215 .1387 28 NR NR NR NR NR NR .000
24 Texas A&M .0995 21 23 290 .1105 25 121 .0781 23 NR 24 25 22 22 21 .110
25 Texas .0666 NR 24 167 .0636 24 149 .0961 25 22 21 NR NR NR NR .040

Harris

Rank Team Record Votes Previous
1 Florida State (97) 12-0 2,617 2
2 Ohio State (5) 12-0 2,488 3
3 Auburn (3) 11-1 2,422 5
4 Alabama 11-1 2,262 1
5 Missouri 11-1 2,231 6
6 Oklahoma State 10-1 2,083 7
7 Stanford 10-2 1,873 8
8 South Carolina 10-2 1,841 10
9 Baylor 10-1 1,778 9
10 Michigan State 11-1 1,758 11
11 Clemson 10-2 1,444 4
12 Oregon 10-2 1,398 12
13 Arizona State 10-2 1,277 16
14 LSU 9-3 1,258 14
15 Northern Illinois 12-0 1,104 17
16 Oklahoma 9-2 1,041 19
17 Louisville 10-1 1,013 18
18 UCF 10-1 967 20
19 UCLA 9-3 779 22
20 Duke 10-2 620 24
21 Wisconsin 9-3 485 15
22 Fresno State 10-1 428 13
23 Texas A&M 8-4 290 21
24 Texas 8-3 167 NR
25 Georgia 8-4 148 NR
Others Receiving Votes: Cincinnati 142, Miami (FL) 88, USC 51, Notre Dame 19, Ball State 17, Marshall 10, Iowa 7, Washington 7, Minnesota 4, Bowling Green 4, Vanderbilt 4

USA TODAY/COACHES

Rank Team Record Votes Previous
1 Florida State (58) 12-0 1,546 2
2 Ohio State (4) 12-0 1,462 3
3 Auburn 11-1 1,437 5
4 Alabama 11-1 1,333 1
5 Missouri 11-1 1,315 6
6 Oklahoma State 10-1 1,248 7
7 South Carolina 10-2 1,100 9
7 Baylor 10-1 1,100 8
9 Michigan State 11-1 1,037 11
10 Stanford 10-2 1,034 10
11 Clemson 10-2 853 4
12 Oregon 10-2 843 12
13 Arizona State 10-2 765 18
14 LSU 9-3 720 15
15 Oklahoma 9-2 660 17
16 Louisville 10-1 625 16
17 UCF 10-1 572 19
18 Northern Illinois 12-0 547 20
19 UCLA 9-3 473 22
20 Duke 10-2 402 24
21 Wisconsin 9-3 266 14
22 Fresno State 10-1 215 13
23 Cincinnati 9-2 167 25
24 Texas 8-3 149 NR
25 Texas A&M 8-4 121 21
Others Receiving Votes: Miami (FL) 47, Georgia 41, Vanderbilt 18, Iowa 13, Marshall 13, USC 10, Washington 6, Virginia Tech 4, Minnesota 4, Notre Dame 3, Ball State 1

AP

Rank Team Record Votes Previous
1 Florida State (58) 12-0 1,498 2
2 Ohio State 12-0 1,418 3
3 Auburn (2) 11-1 1,387 4
4 Alabama 11-1 1,294 1
5 Missouri 11-1 1,281 5
6 Oklahoma State 10-1 1,197 7
7 Stanford 10-2 1,067 8
8 South Carolina 10-2 1,066 10
9 Baylor 10-1 1,020 9
10 Michigan State 11-1 1,002 11
11 Arizona State 10-2 843 13
12 Oregon 10-2 815 12
13 Clemson 10-2 813 6
14 LSU 9-3 690 15
15 UCF 10-1 621 17
16 Northern Illinois 12-0 596 18
17 UCLA 9-3 510 22
18 Oklahoma 9-2 503 20
19 Louisville 10-1 482 21
20 Duke 10-2 348 24
21 Wisconsin 9-3 299 14
22 Texas A&M 8-4 186 19
23 Texas 8-3 156 NR
24 Fresno State 10-1 124 16
25 Georgia 8-4 111 NR
Others Receiving Votes: Cincinnati 45, USC 28, Miami (FL) 26, Notre Dame 26, Iowa 23, Vanderbilt 16, Washington 6, Minnesota 2, North Dakota State 1